ランキング根拠
| 調査目的 | :全身脱毛、医療脱毛に関する意識調査を実施し、最適な医療脱毛クリニックの紹介を行う |
|---|---|
| 調査方法 | :ウェブによるオンラインアンケート |
| 調査実施者 | :医療脱毛コンシェルジュ編集部 |
| 調査の対象 | :20代~40代までの女性で今までに医療脱毛クリニックのサービスを受けたことがある方 |
| 調査の対象者数 | :調査母数⇨688 ・有効回答数⇨324 |
| 調査の期間 | :2021年2月1日~2021年5月22日 |
調査結果
| クリニック名 | 価格 | 口コミ | 施術時間 | 雰囲気 | 脱毛箇所 | 店舗数 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジーナクリニック | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
| フレイアクリニック | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.6 |
| エミナルクリニック | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.2 |
| リゼクリニック | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |
| アリシアクリニック | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| リアラクリニック | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 3.5 |
| Wiクリニック | 4.5 | 2.8 | 4 | 3 | 3.8 | 1.8 | 3.5 |
| Mビューティークリニック | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 1 | 3.2 |
| GLOWクリニック | 4.7 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 4.1 | 1.4 | 3 |
| ジェニークリニック | 3.8 | 3 | 3 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 2.8 |
| エスラボ | 3.5 | 3 | 3 | 2.1 | 3.5 | 1 | 2.7 |
| ミラクリニック | 4 | 3.1 | 3 | 2.4 | 4.4 | 1 | 2.7 |
| リナートビューティー | 3.7 | 3 | 4.5 | 2.3 | 4.4 | 1 | 2.5 |
| アイエスクリニック | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.2 | 4.2 | 1.4 | 2.5 |
| キレイモ | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | 4 | 2.2 |
| 銀座カラー | 2.7 | 3 | 4 | 2 | 3.8 | 3.5 | 2.1 |
| ストラッシュ | 2.2 | 2.8 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 2 |
| C3 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2 |
